Partly cloudy, 28°C - Mon
Rain, 30°C
Today 20/5
Tomorrow 21/5
Tuesday 22/5
Rain, 26°C - Mon
Heavy rain, 28°C
Today 20/5
Tomorrow 21/5
Tuesday 22/5Forwood AB es una sociedad anónima sueca con cerca de 1.035 accionistas. El capital social de Forwood AB es de 61.460.825 SEK divididos en 61.460.825 acciones de las cuales 6,840,00 acciones son tipo A con 10 votos y 54.620.825 acciones son tipo B-con un voto cada uno.
En una reunión general cada persona con titulo tiene derecho a voto de la totalidad de las que sus acciones se encuentren representadas, salvo las limitaciones al derecho de voto. Todas las acciones tienen los mismos derechos en los activos y ganancias.
| Accionistas (20 principales) | acciones A | acciones B | % de la votación | % de las acciones |
|---|---|---|---|---|
| C.G. Bothén AB | 1 800 000 | 2 675 000 | 16.81% | 7.28% |
| Swiss Life AG | 1 962 000 | - | 15.95% | 3.19% |
| SEB | 1 548 000 | 1 973 369 | 14.19% | 5.73% |
| Trygg Liv Ltd | 810 000 | 975 000 | 7.38% | 2.90% |
| N.Wallgren AB | 720 000 | 60 001 | 5.90% | 1.27% |
| Hedmans Partiaffär AB | - | 1 582 240 | 1.29% | 2.57% |
| Lucrum Foundation | - | 1 292 457 | 1,05% | 2,1% |
| Förvaltnings AB Brunnen | - | 1 266 000 | 1.03% | 2.06% |
| Griffon Holdings Ltd | - | 1 176 672 | 0.96% | 1.91% |
| Berggren, Per-Ola | - | 974 297 | 0.79% | 1.59% |
| Eriksson, Leif | - | 874 297 | 0.71% | 1.42% |
| Teak Invest Svenska AB | - | 833 556 | 0.68% | 1.36% |
| Östergötlands Fastighetsservice AB | - | 728 144 | 0.59% | 1.18% |
| Jutvik, Christian | - | 633 600 | 0.52% | 1.03% |
| Eriksson, Rolf | - | 579 000 | 0.47% | 0.94% |
| Skogen i Svenljunga AB | - | 569 162 | 0.46% | 0.93% |
| Kidbro, Bengt | - | 560 000 | 0.46% | 0.91% |
| Lehtonen Konsult AB | - | 499 524 | 0.41% | 0.81% |
| Ulricehamns Betong AB | - | 487 258 | 0.40% | 0.79% |
| Gullberg, Inga-Lill | - | 450 000 | 0,37% | 0,73% |
| Otros (1015 accionistas) | - | 36 431 248 | 29,58% | 59,3% |
| Total | 6 840 000 | 54 620 825 | 100,0 % | 100,0 % |
Próximos eventos se producen en las siguientes fechas:
Forwood se preocupa de la biodiversidad y la flora de sus bosques naturales, por lo tanto, a la fecha la empresa es dueña de 400 hectáreas de selva virgen por lo tanto protegidos de la tala ilegal o de tala y quema, la creación de una rica vida para todos los habitantes de la selva. Vea las fotos aquí.