Copyright © 2010 Forwood AB
Акционеры
Акционерный капитал Forwood AB (открытая акционерная компания) составляет 33,026,820 SEK (шведских крон), разделенных на 33,026,820 акций, 5,700,000 из которых являются акциями типа А (10 голосов за акцию) и 27,326,820 из которых являются акциями B (1 голос за акцию). На ежегодном общем собрании акционеров каждый человек с правом голоса может голосовать по полному числу акций, принадлежащих или представленных им без любых избирательных ограничений. Все акции имеют равные права на активы Компании и на получение прибыли.
Структура владения Forwood AB (2010-02-24)
| Акционер | A- акция | B- акция | Сумма | Доля капитала |
|---|---|---|---|---|
| C.G Bothén AB | 1 500 000 | 1 460 700 | 2 960 700 | 9,0% |
| SEB Private Bank S.A. | 1 290 000 | 1 381 974 | 2 671 974 | 8,1% |
| Runmarker Fastighets AB | - | 1 200 000 | 1 200 000 | 3,6% |
| Lehtonen Konsult AB | 975 000 | 975 000 | 3,0% | |
| Teak Invest Svenska AB | - | 833 556 | 833 556 | 2,5% |
| Timo Lehtonen | 810 000 | - | 810 000 | 2,5% |
| Hedmans Partiaffär AB | - | 756 780 | 756 780 | 2,3% |
| Griffon Holdings Ltd | - | 700 560 | 700 560 | 2,1% |
| N.Wallgren AB | 600 000 | 49 920 | 649 920 | 2,0% |
| Övriga (572 st.) | 1 500 000 | 19 968 330 | 21 468 330 | 64,9% |
| Cymma | 5 700 000 | 27 326 820 | 33 026 820 | 100,0 % |




