Copyright © 2010 Forwood AB
Assionistas
El capital social de Forwood AB (publ) asciende a 33,026,820 SEK, distribuido en 33,026,820 acciones, de las cuales 5,700,000 son de clase A, dotadas de 10 votos cada una, y 27,326,820 de clase B, con 1 voto por acción.
En la junta de accionistas, todas las personas con derecho a voto pueden hacer uso de éste conforme al número de acciones que posean, sin limitaciones en dicho derecho. Todas las acciones tienen un mismo derecho sobre los activos y beneficios de la compañía.
Estructura de propiedad de Forwood AB (2010-02-24)
| Accionistas | A-acciones | B-acciones | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| C.G Bothén AB | 1 500 000 | 1 460 700 | 2 960 700 | 9,0% |
| SEB Private Bank S.A. | 1 290 000 | 1 381 974 | 2 671 974 | 8,1% |
| Runmarker Fastighets AB | - | 1 200 000 | 1 200 000 | 3,6% |
| Lehtonen Konsult AB | 975 000 | 975 000 | 3,0% | |
| Teak Invest Svenska AB | - | 833 556 | 833 556 | 2,5% |
| Timo Lehtonen | 810 000 | - | 810 000 | 2,5% |
| Hedmans Partiaffär AB | - | 756 780 | 756 780 | 2,3% |
| Griffon Holdings Ltd | - | 700 560 | 700 560 | 2,1% |
| N.Wallgren AB | 600 000 | 49 920 | 649 920 | 2,0% |
| Övriga (572 st.) | 1 500 000 | 19 968 330 | 21 468 330 | 64,9% |
| Total | 5 700 000 | 27 326 820 | 33 026 820 | 100,0 % |




