Copyright © 2010 Forwood AB
Ägarförhållanden
Forwood AB är ett onoterat publikt bolag med cirka 580 aktieägare. Aktiekapitalet i Forwood AB (publ) uppgår
till 33 026 820 SEK fördelat på 33 026 820 aktier varav 5 700 000 A-aktier med 10 röster vardera och
27 326 820 B-aktier med 1 röst vardera.
Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom eller henne företrädda aktier utan begränsningar i rösträtten. Samtliga aktier äger lika rätt i bolagets tillgångar och vinst.
Ägarstruktur (2010-02-24)
| Aktieägare | A-Aktier | B-Aktier | Summa | Kapitalandel |
|---|---|---|---|---|
| C.G Bothén AB | 1 500 000 | 1 460 700 | 2 960 700 | 9,0% |
| SEB Private Bank S.A. | 1 290 000 | 1 381 974 | 2 671 974 | 8,1% |
| Runmarker Fastighets AB | - | 1 200 000 | 1 200 000 | 3,6% |
| Lehtonen Konsult AB | 975 000 | 975 000 | 3,0% | |
| Teak Invest Svenska AB | - | 833 556 | 833 556 | 2,5% |
| Timo Lehtonen | 810 000 | - | 810 000 | 2,5% |
| Hedmans Partiaffär AB | - | 756 780 | 756 780 | 2,3% |
| Griffon Holdings Ltd | - | 700 560 | 700 560 | 2,1% |
| N.Wallgren AB | 600 000 | 49 920 | 649 920 | 2,0% |
| Övriga (572 st.) | 1 500 000 | 19 968 330 | 21 468 330 | 64,9% |
| Summa | 5 700 000 | 27 326 820 | 33 026 820 | 100,0 % |





Följ oss på Blogger